Výsledky 2010
Závody
| datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
|---|---|---|---|---|
| 10.1. | Jizerská 50 | 50km běžky klasicky | 3:11:38h | 288/460 |
| 24.1. | Jilimnická 50 | 50km běžky klasicky | 2:54:14h | 74/116 |
| 30.1. | Zimní triatlon Jablonec | 4-11-6km | 1:43:04h | 9/11 |
| 7.2. | Orlický maraton | 40km běžky klasicky | 2:45:18h | 60/103 |
| 20.-21.2. | Kudrnovská 24 | běžky 3čl. družstvo 24h | 360,8km | 1 |
| 28.2. | Šumavský skimaraton | 43km běžky klasicky | 3:01:04h | 29/91 |
| 7.3. | Vasův běh | 90km běžky klasicky | 6:07:35h | 2579 |
| 13.3. | Pečecká desítka | 10km | 40:31min | 66/97 |
| 27.3. | Hervis 1/2 Maraton Praha | 21,1km | 1:27:40h | 201/292 |
| 10.4. | Cyklorájem Podralsko | MTB 50km | 1:48:29h | 16/44 |
| 17.4. | Sázavák | 75km silnice | 2:03:02h | 24 |
| 18.4. | DuatlonÚjezd | 3-25-2km | 1:05:11h | 6 |
| 24.4. | KPŽ Brdy | MTB 55km | 2:44:40h | 66/209 |
| 25.4. | Čarodejnický běh Úvaly | 3600m | 1 | |
| 1.5. | Dvě míle s úsměvem | 3,2km | 11:31min | 3 |
| 9.5. | Volkswagen Maraton Praha | 42,2km | 3:13:16h | 211/408 |
| 22.5. | Xterra Žluté lázně duatlon | 3-24-6km | 2:04:55h | 10/33 |
| 23.5. | MTBO Klánovice | MTB orientační | 1:48:26h | 56 |
| 29.5. | Král Šumavy MTB | MTB 105km | 5:52:43h | 55/73 |
| 30.5. | Triatlon Ostrá | 0,6-20-5km | 1:07:49h | 19/108 |
| 5.6. | Czechman triatlon Mělice | 1,9-90-21,1km | 4:55:03h | 19/59 |
| 12.-13.6. | 24ka Liberec | MTB solo na 24h | 264,6km | 14/92 |
| 19.6. | Titanman triatlon | 1,5-40-10km | 2:34:58h | 17/62 |
| 26.6. | Houštecký cyklomaraton | MTB 80km | 3:01:05h | 13/43 |
| 27.6. | Počernický triatlon | 0,75-20-5km | 1:12:26h | 8 |
| 3.7. | Železný muž Praha | 3,8-180-42,2km | 11:17:58h | 6/8 |
| 10.7. | Grafiman triatlon | 1,9-90-21,1km | 5:26:05h | 14/51 |
| 18.7. | Předbojský triatlon | 0,7-30-7km | 1:30:14 | 7/28 |
| 21.7. | Sadská triatlon | 0,4-20-3,8km | 55:25min | 1 |
| 31.7. | Vlkančický triatlon | 0,4-12-4km | 47:49min | 14 |
| 7.8. | Slovakman triatlon | 3,8-180-42,2km | 10:23:43h | 10/32 |
| 14.8. | Doksyman 70.3 | triatlon 2-90-21km | 5:26:00h | 37/60 |
| 4.9. | Dvě míle s úsměvem | 3,2km | 11:42min | 9 |
| 11.9. | Tesco Night Grand Prix Praha | 10km | 39:47min | 95/110 |
| 26.9. | Berlínský Maraton | 42,2km | 3:10:47h | 371/2315 |
| 2.10. | Český Šternberk | 100km silnice | 3:06:14h | 13/16 |
| 24.10. | Pražský maraton Stromovka | 42,2km | 3:35:30h | 66/103 |
| 6.11. | Dvě míle s úsměvem | 3,2km | 11:54min | 7 |
| 14.11. | Velká Kunratická | 3,1km běh terén | 15:23min | 60/161 |
| 20.11. | Winter Trans Brdy | MTB 44km | 2:16:06h | 12/34 |
| 24.11. | Běh Srch | 9km | 35:00min | 5/11 |
| 19.12. | Českobrodská vánoční desítka | 10km | 43:13min | 26/34 |
| 30.12. | Jizerský night maraton | 34km běžky volně | 2:00:36h | 26/37 |
Seriály a poháry
| ročník | název | popis | výsledek | umístění kategorie/celkově |
|---|---|---|---|---|
| 2010 | Classic Cup | celkové pořadí | 577 bodů | 64 |
| 2010 | Multiman | celkové pořadí | 90bodů | 38 |
| 2010 | Triatlon ČP | AG 30-39 | 85 bodů | 31 |
| 2010 | Tři pro zdraví | celkové pořadí | 16 bodů | 13/40 |
| 2010 | Velká SkiTour | celkové pořadí | 11547 bodů | 38/67 |