Měsíc | Plavání | Kolo | Běh | Ostatní |
---|
Leden | 53.1 | 644 | 267 | 101km běžky, 7h posilovna, 5 x sauna, 1h strečink, 1 x vířivka, 6 x pilates, 3 x masáž, 2,5h brusle |
Únor | 57.4 | 608 | 205 | 209km běžky, 3,5h posilovna, 5 x sauna, 0,5h strečink, 2 x vířivka, 4 x pilates, 4 x masáž |
Březen | 63.6 | 2042 | 291 | 52km běžky, 2h posilovna, 2 x sauna, 9,5h strečink, 2 x vířivka, 1 x pilates, 5 x masáž, 9h sjezdovky, 2 x plavecké gumy |
Duben | 49.5 | 1226 | 248 | 2,5h posilovna, 5 x sauna, 7,5h strečink, 4 x vířivka, 1 x pilates, 6 x masáž |
Květen | 49.8 | 1142 | 244 | 3,5h posilovna, 2 x sauna, 1,5h strečink, 2 x vířivka, 3 x pilates, 6 x masáž |
Červen | 50 | 1375 | 245 | 1,5h posilovna, 2 x sauna, 2 x vířivka, 3 x pilates, 5 x masáž |
Červenec | 60.7 | 1414 | 235 | 2,5h posilovna, 6 x sauna, 9 x vířivka, 3 x pilates, 2 x masáž, 2,5h strečink |
Srpen | 27.7 | 1422 | 246 | 2,5h posilovna, 5 x sauna, 4 x vířivka, 4 x pilates, 5 x masáž, 1,5h strečink |
Září | 23.2 | 972 | 223 | 2,5h posilovna, 6 x sauna, 4 x vířivka, 1 x pilates, 6 x masáž, 4h strečink |
Říjen | 52.1 | 904 | 227 | 2h posilovna, 4 x sauna, 8 x vířivka, 4 x pilates, 7 x masáž, 3,5h strečink, 2 x plavecké gumy, 7 x elektrošoky |
Listopad | 47.1 | 677 | 329 | 2,5h posilovna, 5 x sauna, 2 x vířivka, 4 x pilates, 5 x masáž, 1,5h strečink, 3 x plavecké gumy, 20 x elektrošoky, 1 x solná jeskyně |
Prosinec | 87 | 635 | 308 | 6h posilovna, 9 x sauna, 4 x vířivka, 4 x pilates, 2 x masáž, 3,5h strečink, 4 x elektrošoky, 1h brusle, 45km běžky |
Celkem: | 621.2 km | 13061 km | 3068 km |
běžky: 407km,
posilovna: 38h,
vířivka: 45×,
sauna: 56×,
strečink: 36,5h,
masáž: 54×,
pilates: 38×,
sjezdovky: 9h,
plavecké gumy: 7×,
brusle: 3,5h,
elektrošoky: 24×,
solná jeskyně: 1×
|