Měsíc | Plavání | Kolo | Běh | Ostatní |
---|
Leden | 0 | 481 | 193 | 1h posilovna, 1 x sauna, 23,5h strečink, 1017km běžky |
Únor | 0 | 377 | 74 | 2h posilovna, 2 x sauna, 20h strečink, 1147km běžky |
Březen | 0 | 1557 | 255 | 4h posilovna, 5 x sauna, 23h strečink |
Duben | 0.8 | 2738 | 217 | 1h posilovna, 2 x sauna, 14,5h strečink |
Květen | 6 | 2413 | 199 | 16h strečink |
Červen | 68.1 | 2482 | 232 | 12h strečink, 2 x jóga |
Červenec | 50.4 | 2721 | 79 | 9h strečink, 3 x sauna |
Srpen | 90.5 | 1304 | 328 | 12,5h strečink, 12 x sauna, 6h brusle |
Září | 77.2 | 1593 | 197 | 11,5h strečink, 9 x sauna, 2 x jóga, 2h posilovna |
Říjen | 76 | 1011 | 212 | 9h strečink, 8 x sauna, 4h posilovna |
Listopad | 62.3 | 496 | 233 | 9h strečink, 7 x sauna, 8,5h posilovna |
Prosinec | 73.2 | 421 | 130 | 6h strečink, 8 x sauna, 5,5h posilovna, 429km běžky |
Celkem: | 504.5 km | 17594 km | 2349 km |
běžky: 2593 km,
posilovna: 28h,
sauna: 50×,
strečink: 166h,
jóga (pilates): 4×
|