Aktuality

14.3.2026

Pozvánka na Šlehův běh 2. dubna od 18:00.

21.4.2025

Tento čtvrtek 24. dubna pořádám od 18h Klánovický Šlehův běh na 4,5km.

sleha-beh-2025



datum závod distance výsledek umístění
kategorie/celkově
1.3. 2 míle Stromovka 3,2km 12:54min 19
5.3. Hala Sabzo běh 3km 11:50min 11
5.3. Hala Sabzo běh 1km 3:33min 11
8.3. Běh Piastow Polsko 42km běžky klasika 2:31:05h 26/125
16.3. Českobrodská desítka běh 10km 43:32min 18/63
19.3. Jarní běh Sabzo běh 3,1km 12:46min 7/13
22.3. Jarní běh Hradešín běh 5km 21:40min 5/7
23.3. Půlmaraton Unhošť běh 42,2km 1:45:29h 10/39
25.3. Hodkovičský lesokros běh 3km 13:50min 5/14
27.3. Krčská 5 běh 5km 21:19min 4/12
29.3. VŠ liga Praha 10km běh 41:50h 21/52
1.4. Bankokros běh 4,3km 17:49min 4/7
3.4. Běh Sabzo v Ďáblickém háji běh 5,1km 23:37min 3/7
5.4. 2 míle Stromovka 3,2km 12:37min 13
6.4. Běh lipovou alejí běh 10km 41:50min 21/52
9.4. Jarní běh Olympu 5,5km 23:20min 3/12
12.4. Bakovský půlmaraton běh 21,1km 1:46:38h 15/50
13.4. Aguatlon Příbram 400m plavání + 5km běh 25:46min 5/31
17.4. Krčská 10 běh 10,5km 48:11min 6/10
19.4. Pardubický půlmaraton běh 21,1km 1:33:50h 67/245

8.2.2025

Omlouvám se návštěvníkům těchto stránek za neaktualizaci. Nazval bych to, že jsem v tomto směru v útlumu. Stále sportuji i závodím. Výkonnost šla díky téměř nulovému tréninku rapidně dolů, o to mi ale vůbec nejde. S tím, že to nebude na osobáky jsem se již dávno smířil. Jdu cestou, abyc nic nebolelo, těšil se na to a naplňovalo to. V hlavně ale ještě nějaké celkem těžké výzvy jsou. Zítra jedu Jizerku. Dále jestli bude sníh ještě nějaký domácí běžkařský lauf. Za 14 dní dělám na běžeckém půlmaratonu v Modřanech vodiče na 1:40h. Budou následovat běhy, kdy dám nějakou tradiční 10ku a půlmaraton. Přihlásil jsem triatlon Poděbrady a Czechmana (poloviční železňák). Dál uvidím, dlouhý asi letos nedám. Momentálně zvažuji letní nabídku účasti ve šafetě na kanálu Lamanche. Sportu zdar, brzy poslední výsledky.

datum závod distance výsledek umístění
kategorie/celkově
1.1. VŠ liga Praha 10km běh 43:50min 43
4.1. 2 míle Stromovka 3,2km 13:41min 26
18.1. Zimní běh na Blaník 20km 1:57:34h 71/189
25.1. VŠ liga Praha 10km běh 45:00min 71
26.1. Jilemnická 50 45km běžky klasika 3:02:00h 9/28
1.2. 2 míle Stromovka 3,2km 12:49min 24
4.2. Orlický maraton 40km běžky klasicky 2:24:43h 16/36
9.2. Jizerská 50 50km běžky klasika 2:41:30h 51/271
15.2. Boboloppet 90km 6:57:14h 50
22.2. VŠ liga Praha 21,1km běh 1:40:00h 32/73

Ondrateply.cz

Návštěvnost

TOPlist