Měsíc | Plavání | Kolo | Běh | Ostatní |
---|
Leden | 10.8 | 596 | 62 | 347km běžky, 5h posilovna, 7 x trénink házená, 1 x masáž |
Únor | 7 | 510 | 143 | 299km běžky, 2,5h posilovna, 5 x trénink házená, 1 x masáž |
Březen | 13.6 | 704 | 204 | 140km běžky, 2,5h posilovna, 6 x trénink házená, 1 x masáž |
Duben | 16.2 | 813 | 223 | 4,5h posilovna, 10xtrénink házená, 7 x sauna, 1 x masáž |
Květen | 11.1 | 858 | 135 | 5,5h posilovna, 7 x trénink házená, 5 x sauna, 3 x aerobik |
Červen | 17.8 | 1018 | 117 | 2,5h posilovna, 5 x trénink házená, 4 x sauna |
Červenec | 17.8 | 991 | 198 | 3h posilovna, 7 x trénink házená, 2 x sauna, 7km brusle |
Srpen | 20.9 | 1048 | 180 | 1,5h posilovna, 5 x trénink házená, 1 x sauna, 3 x aerobik |
Září | 14 | 581 | 164 | 5h posilovna, 6 x trénink házená, 7 x sauna, 1 x fitbox, 2 x zápas házená |
Říjen | 14.3 | 716 | 117 | 4h posilovna, 7 x trénink házená, 8 x sauna, 5 x aerobik, 3 x zápas ház. |
Listopad | 19.8 | 878 | 108 | 6,5h posilovna, 8 x trénink házená, 5 x sauna, 1 x zápas ház. |
Prosinec | 16.5 | 500 | 218 | 291km běžky, 6h posilovna, 4 x trénink házená, 4 x sauna, 1 x turnaj ház., 1 x pilates, 3 x elektrošoky |
Celkem: | 179.8 km | 9213 km | 1869 km |
běžky: 1077km,
posilovna: 48,5h,
trénink házená: 77×,
zápas házená: 14×,
brusle: 7km
|