Měsíc | Plavání | Kolo | Běh | Ostatní |
---|
Leden | 42.2 | 616 | 197 | 125km běžky, 5,5h posilovna, 6 x trénink házená, 4 x sauna, 1,5h strečink, 2 x vířivka |
Únor | 26.9 | 406 | 175 | 191km běžky, 2h posilovna, 4 x trénink házená, 2 x sauna, 1h strečink, 1 x vířivka, 10h sjezdovky, 4h brusle, 1 x elektrošoky |
Březen | 54.5 | 874 | 199 | 70km běžky, 2h posilovna, 5 x trénink házená, 8 x sauna, 1,5h strečink, 6 x vířivka |
Duben | 51.6 | 2267 | 119 | 1 x trénink házená, 1 x zápas házená, 2 x sauna, 1,5h strečink, 1 x vířivka, 2 x plavecké gumy, 2 x masáž |
Květen | 34.5 | 1322 | 180 | 1 x trénink házená, 1 x zápas házená, 3 x sauna, 2h strečink, 3 x vířivka |
Červen | 25.6 | 1212 | 186 | 3 x sauna, 3 x vířivka |
Červenec | 36.4 | 1412 | 164 | 2 x sauna, 1 x trénink házená, 2h brusle, 1,5h strečink |
Srpen | 13 | 1135 | 168 | 3 x sauna, 4 x trénink házená, 0,5h strečink, 1 x masáž |
Září | 2 | 1045 | 210 | 6 x sauna, 2 x trénink házená, 3 x zápas házená, 1,5h strečink, 4 x masáž, 2 x vířivka, 1,5h posilovna, 1 x pilates |
Říjen | 32 | 546 | 277 | 7 x sauna, 0,5h strečink, 3 x masáž, 5 x vířivka, 0,5h posilovna, 3 x pilates |
Listopad | 54 | 477 | 305 | 4 x sauna, 1,5h strečink, 2 x masáž, 3 x vířivka, 5,5h posilovna, 6 x pilates, 1 x plavecké gumy |
Prosinec | 38.1 | 530 | 286 | 190km běžky, 10h sjezdovky, 6 x sauna, 1h strečink, 2 x masáž, 5 x vířivka, 5h posilovna, 2 x pilates, 1 x aerobic, 2h brusle |
Celkem: | 410.8 km | 11842 km | 2466 km |
běžky: 576km,
posilovna: 22.0h,
trénink házená: 24×,
zápas házená: 5×,
brusle: 8h,
sjezdovky: 20h,
plavecké gumy: 3×,
vířivka: 31×,
sauna: 50×,
strečink: 14.0h,
masáž: 11×,
pilates: 9×,
aerobic: 1×,
elektrošoky: 1×
|