Aktuality
16.11.2024
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
10.11. | Velká Kunratická | běh 3,1km | 16:56min | 298 |
6.11. | Noční běh ČB | 14km | 1:09:06h | 5 |
2.11. | 2 míle Stromovka | běh 3,2km | 12:33min | 21 |
28.10. | Podzimní půlmaraton VŠ Ligy | běh 21,1km | 1:40:04h | 89 |
26.10. | Janovská 19 | běh 19km | 1:38:22h | 18/48 |
20.10. | Klánovický půlmaraton | 21,1km | 1:30:35h | 3/47 |
19.10. | VŠ liga Praha | 5km běh | 19:51min | 21 |
13.10. | Lesní běh Říčany | 11km | 56:18min | 13/41 |
5.11.2024
Víkendovou běžeckou 24ku v Plzni jsem neabsolvoval. Důvodem byla bederka. V týdnu před dost odpočíval, byl rozhodnutý, že to zkusím. Ve čtvrtk ráno po bazénu a sauně při rychlém oblékání ponožky píchlo v zádech a bylo hotovo. Dva dny se nemohl pohnout, takže jsem to bohužel musel vzdát. Do takto těžké akce chci vždy jít ve 100%. Není to snad nic akutního, už začínám lehce něco dělat. V neděli je tradiční Kunratická, kterou s tím snad nějak oblezu. Jak dál ještě rozmýšlím.
12.10.2024
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
12.10. | Benešovský půlmaraton | běh 21,1km | 1:38:45h | 1/7 |
6.10. | Hradecký půlmaraton | běh 21,1km | 1:27:45h | 28/76 |
5.10. | 2 míle Stromovka | běh 3,2km | 12:29min | 13 |
2.10. | Lachtan | 6,2km běh | 26:00min | 3/4 |
29.9. | Běchovice | 10km běh | 41:14min | 22/140 |
28.9. | Mělnický vinařský běh | 10km | 38:49min | 5/13 |
25.9. | VŠ liga Praha | 10km běh | 40:57min | 17 |
22.9. | Půlmaraton Ústí | 21,1km | 1:35:55h | 171 |
21.9. | Radim v pohybu | běh 10km | 45:11min | 4/6 |
18.9. | Běh Europlantu | 7,5km | 31:59min | 4/12 |
15.9.2024
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
11.9. | Geofyzikální běh | běh 5,8km | 26:08min | 5/14 |
10.9. | Běh dobré vůle nadace Olgy Havlové | 10km | 43:44min | 7 |
7.9. | Birell RunCzech | běh - 10km | 43:53min | 48/494 |
7.9. | Otradovický triatlon | 0,5-20-5km | 1:12:42h | 1 |
4.9. | Běh Anny Marie | 6,6km | 29:21min | 7/14 |
1.9. | Časovka Úvaly - Hradešín | Silniční časovka 4,7km | 10:01min | 2/4 |
31.8. | Triatlon Melechov | 0,5-43-10km | 4:11:40h | 19/50 |
28.8. | VŠ liga Praha | 10km běh | 45:01min | 35 |
27.8. | Běh Smetánkou | 4km | 18:20min | 6/15 |
25.8. | Ocelová pětka | běh 5km | 20:01min | 2/5 |
24.8. | Hradešínský bajk | 40km MTB | 1:44:40h | 6/12 |
18.8.2024
Po pauze po Míli, během které jsem téměř úplně doléčil všechna bebíčka, vrátil se z -6kg na původní stav a dal nějaký běžecký závod s triatlonem s podprůměrnými výsledky viz níže, se začínám připravovat na další výzvu. Příští rok bych rád absolvoval Spartathlon (řecký běžecký 246km dlouhý závod z Athén do Sparty). Na ten je ale třeba se kvalifikovat. B limitem, kdy se jde do loterie s cca 40% šancí, je uběhnou 120km za 12h nebo 180km za 24h na certifikované mezinárodní akci. A limitem, kdy se jde přímo, je 150km za 12h nebo 225km za 24h (o 25% vyšší km). A limit je nereálný. O ten B se pokusím 2. listopadu v rámci Plzeňské 24h na atletickém stadionu. Do té doby pokusím posunout tempovou vytrvylost víkendovými závody na delších distancích a hlavně životosprávou. Dám ještě nějaký triatlon. Po snad absolvování Spartathlonu s limitem 36h už nikdy nic delšího než 10km běžeckého nepůjdu.
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
17.8. | Veltrubská 10 | 10km běh | 43:57min | 6/14 |
14.8. | Šárecká 5 | 5km běh | 24:51min | 6/14 |
13.8. | Márův běh | 6,2km | 28:45min | 5/10 |
11.8. | Triatlon Most | 1,9-90-21km | 5:15:08h | 13/51 |
3.8. | Houmrův triatlon | 0,4-40-10km | 2:02:22h | 4/4 |
31.7. | Triatlon Sadská | 0,4-20-3km | 50:??min | 2 |
30.7. | Rasokros | 7,5km | 37:37min | 6/10 |
27.7. | Triatlon Vyžlovka | 0,6-21-7km | 1:27:51h | 3/9 |