Výsledky Majda
Závody 2019
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | dálka | 4,00m | 11 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | koule 3kg | 6,92m | 7 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 60m překářky | 10,86s | 4 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 800m | 2:33,8min | 2 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 60m | 9,09s | 8 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | celkové pořadí | 1827 | 4 |
1.12. | Zbraslavský běh HSH | 500m | ? | 1 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 200m M | 3:02,1min | 9 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 100m PZ | 1:18,5min | 9 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 4x50m PZ | 2:17,8min | 5 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 50m VZ | 31,33s | 12 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 100m Z | 1:16,1min | 6 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 4x50m VZ | 2:04,8min | 7 |
23.11. | Plavecké závody Kladno | 4x50m PZ smíš. | 2:10,1min | 4 |
24.11. | Plavecké závody Kladno | 200m Z | 2:44,5min | 6 |
24.11. | Plavecké závody Kladno | 100m M | 1:23,3min | 12 |
24.11. | Plavecké závody Kladno | 4x50m VZ smíš. | 1:56,7min | 5 |
17.11. | Podzimní běhání P11 | 1,9km | 6:50min | 1/1 |
10.11. | Kunratická | běh 1330m | 5:53min | 8 |
9.11. | Podzimní běh Olympu | běh 2310m | 9:01min | 1 |
3.11. | Motolské jamky | běh 2500m | 10:38min | 2 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 200m VZ | 2:24,6min | 7 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 100m M | 1:21,9min | 9 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 400m PZ | 5:57,3min | 6 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 100m Z | 1:18,1min | 4 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 50m VZ | 30,4s | 3 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 100m PZ | 1:19,1min | 7 |
2.11. | Plavecké závody Kladno | 800m VZ | 11:07,9min | 10 |
25.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 50m VZ | 31,1s | 20 |
25.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m Z | 2:48,9min | 14 |
25.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m M | 2:24,0min | 19 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 50m Z | 35,6s | 18 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m VZ | 2:29,6min | 18 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m PZ | 1:22,6min | 25 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 50m M | 37,2s | 24 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m VZ | 1:08,8min | 17 |
26.10. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m Z | 1:18,4min | 12 |
20.10. | Běh Republiky Československé | 1,3km | 4:??min | 1 |
19.10. | Plavecké závody Kladno | 1500m VZ | 22:23min | 4 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 200m Z | 2:52,3min | 6 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 50m VZ | 31,4min | 4 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 400m VZ | 5:33,1min | 7 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 200m M | 3:10,3min | 5 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 100m VZ | 1:10,7min | 5 |
12.10. | Plavecké závody Nymburk | 200m PZ | 2:59,7min | 6 |
28.9. | Svatováclavský běh | 1300m | 4:46min | 1 |
22.9. | Atletický víceboj - Dolní Počernice | víceboj | ? | 2 |
21.9. | Atletické MČR starších žáků - Kolín | běh 1500m překážky | 6:16,7min | 18 |
9.9. | finále MPD družstev - Vokovice | běh 100m překážky | 18,81S | 3 |
9.9. | finále MPD družstev - Vokovice | běh 1500m | 5:28,8min | 1 |
7.9. | Běh babího léta | 560m | 1:46min | 1 |
27.6. | Veřejné atletické závody - Eden | běh 100m překážky | 17,76s | 7 |
27.6. | Veřejné atletické závody - Eden | dálka | 4.08m | 22 |
20.6. | 3.kolo MPD družstev - Strahov | běh 1500m | 5:09,6min | 2 |
20.6. | 3.kolo MPD družstev - Strahov | běh 100m překážky | 18,48s | 4 |
14.6. | Atletický přebor Prahy - Děkanka | běh 1500m překážky | 5:26,5min | 1 |
13.6. | Atletický přebor Prahy - Děkanka | běh 1500m | 5:12,8min | 1 |
8.6. | Triatlon Příbram | 0,4-12-3km | 45:05min | 24 |
28.5. | 2.kolo MPD družstev - Juliska | běh 800m | 2:29min | 2 |
28.5. | 2.kolo MPD družstev - Juliska | běh 200m překážky | 35,1s | 16 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m VZ | 2:30,01min | 12 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m M | 3:09,25min | 12 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m PZ | 1:22,58min | 8 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m PZ štafeta | 2:25,32min | 10 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m Z | 1:19,08min | 9 |
25.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m VZ štafeta | 1:58,4min | 2 |
26.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m Z | 2:47,98min | 6 |
26.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m M | 1:23,05min | 11 |
26.5. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m VZ štafeta mix | 2:02,86min | 10 |
23.5. | Veřejné atletické závody - Eden | běh 100m překážky | 19,69s | ? |
23.5. | Veřejné atletické závody - Eden | běh 60m | 9,28s | ? |
21.5. | 1.kolo MPD družstev - Děkanka | běh 150m | 21,83s | 12 |
21.5. | 1.kolo MPD družstev - Děkanka | běh 1500m | 5:08,2min | 1 |
18.5. | Kros Štiřín | běh 1500m | 6:00min | 2/7 |
16.5. | Veřejné závody Jeseniova | běh 800m | 2:32,3min | 1 |
16.5. | Veřejné závody Jeseniova | výška | 125cm | 3 |
14.5. | Veřejné závody Jeseniova | běh 800m | 2:32,9min | 1 |
14.5. | Veřejné závody Jeseniova | výška | 128cm | 12 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 200m VZ | 2:31,4min | 14 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 100m M | 1:26,0min | 15 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 400m PZ | 6:06,9min | 13 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 100m Z | 1:19,8min | 10 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 50m VZ | 31,3s | 12 |
4.5. | Plavecké závody Kolín | 100m PZ | 1:22,5min | 12 |
28.4. | Aguatlon P11 | 200m plavání + 2km běh | 11:39min | 5 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 50m VZ | 33,22s | 35 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 200m Z | 3:02,4min | 20 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 100m M | 1:35,8min | 29 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 50m Z | 40,00s | 32 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 200m VZ | 2:45,6min | 35 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 200m M | 3:40,5min | 27 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 50m M | 40,98s | 27 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 100m VZ | 1:13,4min | 28 |
27.4. | Plavecké závody Podolí | 100m Z | 1:26,3min | 24 |
24.4. | Veřejné závody Jeseniova | výška | 129cm | 12 |
24.4. | Veřejné závody Jeseniova | běh 60m | 8,91s | ? |
14.4. | Přespolní běh nad Modřanskou roklí | 3300m | ?:??min | 1 |
13.4. | Aguatlon Jablonec | 200m plavání + 2km běh | 10:28min | 7 |
9.4. | Jarní běh Olympu | 2310m | 8:42min | 1 |
7.4. | Aguatlon Příbram | 200m plavání + 2km běh | 10:56,4min | 7 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m Z | 2:51,6min | 12 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 50m VZ | 31,5s | 9 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 400m VZ | 5:33,8min | 14 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m M | 3:17,9min | 10 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m VZ | 1:10,5min | 13 |
6.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m PZ | 2:58,1min | 15 |
27.3. | Běh Vítkov | běh cca 1500m | 6:16min | 2 |
23.3. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 800m VZ | 11:46,9min | 18 |
2.3. | Kbelská 10 | běh 900m | 2:49min | 1/2 |
17.2. | Atletický přebor Prahy starších žáků | běh 1500m | 5:20,81min | 1 |
17.2. | Atletický přebor Prahy starších žáků | běh 60m překážky | 11,47s | 24 |
13.2. | Veřejné závody Olymp | běh 1500m | 5:27,04min | 11 |
13.2. | Veřejné závody Olymp | běh 60m | 9,34s | ? |
30.1. | Veřejné závody Juliska | běh 60m | 9,31s | ? |
30.1. | Veřejné závody Juliska | běh 60m překážky | 11,77s | ? |
30.1. | Veřejné závody Juliska | dálka | 3.55m | ? |
9.1. | Veřejné závody Olympu | běh 60m | 9,20s | ? |
9.1. | Veřejné závody Olympu | běh 150m | 22,07s | ? |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 200m M | 3:24,8min | 17 |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 400m PZ | 6:30,9min | 17 |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 4x100m PZ | 5:50,3min | 9 |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 50m VZ | 32,04s | 11 |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 100m M | 1:30,8min | 17 |
26.1. | Plavecké závody Kladno - MČR družstev Středočeský kraj | 4x100m VZ | 5:14,3min | 9 |
Ondrateply.cz
Trénink
Dnes
Plavání: 6h Fialka
Závod: Jarní běh Europlantu - 4,5km
Ostatní: 20:00h jóga Fit na vlně
Zítra
Plavání: 6:30h Hostivař
Kolo: trenažer ve fitku
Ostatní: strečink + navečer posilovna VKFITNESS
Závody