Výsledky Majda
Závody 2018
datum | závod | distance | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | dálka | 4,01m | ? |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | koule 2kg | 7,89m | ? |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 60m překářky | 11,53s | ? |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 800m | 2:39,41min | 2 |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | 60m | 9,27s | ? |
20.12. | Vánoční atletický víceboj Stromovka | celkové pořadí | 2141 | 5 |
8.12. | Předvánoční běh Počernice | 850m | ?:??min | 1 |
2.12. | Zbraslavský běh HSH | 400m | ? | 1 |
1.12. | Mikulášská hala Stromovka | 60m běh př. | 11.51s | 21 |
1.12. | Mikulášská hala Stromovka | 60m běh | 9.17s | 89 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m VZ | 2:33,45min | 13 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m M | DSQ (3:11min) | ? |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m PZ | 1:23,30min | 13 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m Z | 1:22,63min | 11 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m M | 1:27,74min | 15 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m PZ | 2:34,21min | 12 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m VZ | 2:09,46min | 11 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m PZ MIX | 2:19,10min | 10 |
17.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 4x50m VZ MIX | 2:06,61min | 13 |
11.11. | Velká Kunratická | běh 840m | 3:21min | 13/20 |
10.11. | Podzimní běh Olympu | 1280m | 4:34min | 5 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 200m VZ | 2:33,07min | 5 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m M | 1:25,92min | 4 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 400m PZ | 6:23,17min | 7 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m Z | 1:22,03min | 5 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 50m VZ | 32,48s | 4 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 100m PZ | 1:22,72min | 3 |
3.11. | Plavecké závody Mladá Boleslav | 800m VZ | 11:37,75min | 7 |
21.10. | Běh Republiky Československé | 1,3km | 4:53min | 2 |
21.10. | Klánovický půlmaraton | 1km | 3:36min | 1/6 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m Z | 3:02,3min | 13 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 50m VZ | 32,20s | 6 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 400m VZ | 5:45,96min | 15 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m M | 3:21,02min | 9 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m VZ | 1:12,33min | 9 |
13.10. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m PZ | 3:01,83min | 11 |
6.10. | 2 míle Stromovka | 3,2km | 13:53min | 5/? |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | pětiboj | 1772b | 32 |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | 60m | 9.51s | ? |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | 800m | 2:41.89min | ? |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | 60m př. | 12.67s | ? |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | kriket | 29,77m | ? |
28.9. | Atletický pětiboj Praha - Podvinný mlýn | dálka | 3,75m | ? |
25.9. | finále MPD - Pekařka | 60m př. | 12.17s | 6 |
25.9. | finále MPD - Pekařka | 800m | 2:41,57min | 2 |
23.9. | Atletické závody Čelákovice | běh 60m | ?,?s | ? |
23.9. | Atletické závody Čelákovice | míček | ??,??m | ? |
23.9. | Atletické závody Čelákovice | dálka | ?,??m | ? |
23.9. | Atletické závody Čelákovice | výška | 130cm | ? |
23.9. | Atletické závody Čelákovice | běh 150m | ??,??s | ? |
22.9. | Mladé Běchovice | 600m | 2:09min | 13 |
11.8. | Triatlon Sokolov | 0,3-6-2km | 24:28h | 2 |
30.7. | Triatlon Tábor | 0,3-7-1,7km | 30:52h | 7 |
21.7. | Triatlon Mělník | 0,3-4-1,8km | 22:23h | 5 |
20.6. | IV.kolo MPD - Radotín | kriket | 29,05m | 7 |
20.6. | IV.kolo MPD - Radotín | 800m | 2:39,44min | 1 |
16.6. | Velká cena města Úval - kolo | 4km | 11:15min | 3/6 |
11.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 4x50m VZ štafeta smíšená | 2:15,64min | 16 |
11.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 100m VZ | 1:11,83min | 10 |
11.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 4x50m VZ štafeta | 2:13,8min | 10 |
10.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 200m PZ | 3:00,83min | 11 |
10.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 50m VZ | 32,61s | 14 |
10.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 4x50m PZ štafeta | 2:28,25min | 10 |
10.6. | Plavecký přebor kraje Kladno | 200m M | 3:17,29min | 10 |
5.6. | Atletický přebor Prahy - Podvinný mlýn | běh štafeta 4x60m | 36,20s | 18 |
5.6. | Atletický přebor Prahy - Podvinný mlýn | běh 800m | 2:37,71min | 8 |
3.6. | Atletické závody Čelákovice | běh 60m | 8,70s | ? |
3.6. | Atletické závody Čelákovice | míček | 33,??m | ? |
3.6. | Atletické závody Čelákovice | dálka | 3,74m | ? |
3.6. | Atletické závody Čelákovice | výška | 125cm | ? |
3.6. | Atletické závody Čelákovice | běh 150m | 22,04s | ? |
31.5. | III.kolo MPD - Děkanka | skok daleký | 3.76m | 8 |
31.5. | III.kolo MPD - Děkanka | 60m překážky | 12,71s | 9 |
27.5. | Poděbradský triatlon | 0,3-6-1,6km | 28:35min | 2 |
24.5. | VZ atletika Újezd | běh 800m | 2:41,49 | 1 |
24.5. | VZ atletika Újezd | běh 150m | 23,05s | 7 |
24.5. | VZ atletika Újezd | skok daleký | 3,73m | 5 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m VZ | 2:38,7min | 12 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m M | 1:27,8min | 10 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 400m PZ | 6:24,6min | 6 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m Z | 1:27,9min | 11 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 50m VZ | 32,6min | 8 |
19.5. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m PZ | 1:25,3min | 7 |
15.5. | II.kolo MPD - FTVS | výška | 118cm | 11 |
15.5. | II.kolo MPD - FTVS | běh 60m | 9,68s | 12 |
13.5. | Mini Adventure Klánovice | orientační závod - RD15 s tátou | 180 bodů | 1 |
12.5. | Běh Sova | 800m | 2:28min | 4 |
9.5. | Okresní odznak všestrannosti olympijských vítězů - Čáslav | šestiboj | 3135 bodů | 8 |
4.5. | Okresní kolo Poháru rozhlasu Kolín | 600m | 1:53,9min | 1 |
4.5. | Okresní kolo Poháru rozhlasu Kolín | skok daleký | 3.58m | 22 |
2.5. | VZ PAS Vinohrady | skok daleký | 3.92m | 6 |
28.4. | Běh Semice | 800m | ?:??min | 1 |
28.4. | Běh Semice | 400m | ?:??min | 3 |
24.4. | Jarní běh Olympu | 1260m | 4:43min | 8 |
23.4. | VZ atletika Jeseniova | vrh 2kg koulí | 5,62m | 20 |
23.4. | VZ atletika Jeseniova | 60m překážky | 12,60s | 22 |
22.4. | Újezdský duatlon | běh-kolo do 14let | 10:24min | 1/2 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m Z | 3:02,4min | 13 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m P | 1:37,2min | 6 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 400m VZ | 5:39,2min | 13 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m M | 3:12,2min | 6 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 100m VZ | 1:12,1min | 10 |
21.4. | Plavecké závody Kutná Hora | 200m PZ | 2:59,2min | 12 |
18.4. | VZ PAS Vinohrady | výška | 120cm | 6 |
14.4. | Aguatlon Karviná | 200m plavání + 2km běh | 10:06,1min | 2 |
7.4. | Aguatlon Příbram | 200m plavání + 2km běh | 11:09,8min | 1 |
25.3. | Běh Máchalka | 1km | 4:37min | 1 |
25.3. | Běh Máchalka | štafeta 0,5+0,5km | 4:12min | 2 |
21.3. | MPD Hvězda - běh | 1,6km | DQ | |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 50m M | 39,05s | 26 |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 50m VZ | 34,16s | 55 |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 100m Z | 1:32,46min | 67 |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 800m VZ | 12:45,73min | 37 |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 100m M | 1:32,72min | 41 |
17.3. | Plzeňský vytrvalec - plavecké závody | 100m VZ | 1:17,50min | 74 |
10.3. | Pečecká desítka | běh 800m | 2:54min | 1/2 |
3.3. | Aguatlon České Budějovice | 200m plavání + 2km běh | 10:05,7min | 3 |
21.2. | Přebor Prahy Stromovka | běh 800m | 2:45,5min | 6 |
7.2. | 6.Olympcup Stromovka | běh 60m | 9,59s | ? |
7.2. | 6.Olympcup Stromovka | běh 150m | 22,91s | ? |
31.1. | 5.Olympcup Stromovka | běh 60m | 9,68s | ? |
27.1. | Plavecké závody Mladá Boleslav - MČR družstev Středočeský kraj | 400m VZ | 5:53min | 15 |
27.1. | Plavecké závody Mladá Boleslav - MČR družstev Středočeský kraj | 50m VZ | 33,02s | 10 |
27.1. | Plavecké závody Mladá Boleslav - MČR družstev Středočeský kraj | 800m VZ | 12:19min | 16 |
10.1. | 2.Olympcup Stromovka | běh 800m | 2:46,3min | 18 |
Seriály a poháry
ročník | název | popis | výsledek | umístění kategorie/celkově |
---|---|---|---|---|
2018 | Tři pro zdraví | celkové pořadí | ? bodů | ?/? |
2018 | Běžecké naděje | celkové pořadí | ? bodů | ?/? |