Výsledky Házená 2008-2009
Zápasy
zápas | datum | výsledek |
---|---|---|
Sokol Úvaly - Chodov B | 7.9.2008 | 21:21 (13:10) |
Železný Brod - Sokol Úvaly | 13.9.2008 | 30:27 (17:14) |
Sokol Úvaly - Libčice n.Vlt. | 21.9.2008 | 19:14 (9:7) |
Kutná Hora - Sokol Úvaly | 28.9.2008 | 27:22 (15:10) |
Úvaly - AŠ Mladá Boleslav | 5.10.2008 | 18:19 (8:11) |
Sokol Úvaly - Sokol Vršovice | 12.10.2008 | 21:23 (10:13) |
Wendy Mělník - Sokol Úvaly | 19.10.2008 | 16:24 (8:16) |
Sokol Úvaly - Zruč n.S. | 26.10.2008 | 22:14 (12:7) |
Kolín B - Sokol Úvaly | 2.11.2008 | 22:23 (12:13) |
Sokol Vršovice - Sokol Úvaly | 5.4.2009 | 25:22 (15:12) |
Sokol Úvaly - Wendy Mělník | 19.4.2009 | 20:15 (9:7) |
Zruč.n.S. - Sokol Úvaly | 26.4.2009 | 20:23 (9:10) |
Sokol Úvaly - Kolín B | 3.5.2009 | 22:18 |
Chodov B - Sokol Úvaly | 12.5.2009 | 31:22 |
Sokol Úvaly - Železný Brod | 17.5.2009 | 17:17 |
Libčice n.Vlt. - Sokol Úvaly | 23.5.2009 | 34:22 (16:7) |
Sokol Úvaly - Kutná Hora | 31.5.2009 | 23:24 |
AŠ Mladá Boleslav - Úvaly | 6.6.2009 | 27:20 |
Konečná tabulka
pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | AŠ Mladá Bol. | 18 | 15 | 1 | 2 | 500 : 423 | 31 |
2 | SPARTA Kutná Hora | 18 | 13 | 3 | 2 | 481 : 395 | 29 |
3 | SOKOL Vršovice | 18 | 12 | 1 | 5 | 441 : 356 | 25 |
4 | TJ Chodov JM "B" | 18 | 11 | 4 | 3 | 458 : 387 | 22 |
5 | SOKOL Libčice n/V. | 18 | 9 | 2 | 7 | 425 : 387 | 20 |
6 | SOKOL Úvaly | 18 | 7 | 2 | 9 | 388 : 397 | 16 |
7 | JISKRA Zruč n/S. | 18 | 6 | 1 | 10 | 399 : 417 | 13 |
8 | SOKOL Železný Brod | 18 | 3 | 3 | 11 | 344 : 430 | 9 |
9 | HC WENDY Mělník | 18 | 2 | 1 | 15 | 362 : 451 | 5 |
10 | HC Kolín "B" | 18 | 2 | 0 | 16 | 332 : 487 | 4 |
Komentáře k některým zápasům
TJ Sokol Úvaly – TJ JM Chodov "B" 21:21 (13:10)
První zápas v nové sezóně jsme remizovali, a přestože jsme většinu zápasu vedli, bereme bod jako náš úspěch. Začátek byl vyrovnaný, ale poté se začali prosazovat "Ondřejové" (Teplý a Kroutil) na spojkách a tím jsme si vypracovali mírný náskok. V brance chytal fantasticky Pavel Martoch, který kromě střel zdálky chytil i pět "sedmiček".
V druhé půli jsme drželi náskok až do 15min, nicméně jsme se ztěžka prosazovali v útoku proti vysunuté obraně soupeře. Pouze nepřesnosti Chodova a Pavel v brance udržovali náš náskok. Soupeř však využil naše vyloučení a během 5 min střelil 5 branek a Sokol v tu chvíli ztrácel 19:20. Ve vypjatém a nervózním závěru jsme drželi poslední minutu míč a vyrovnali z rozehraného 9m hodu 10 vteřin před koncem. Po konečném hvizdu došlo ještě k menší potyčce, která byla rozhodčími ohodnocena po červené kartě na každé straně.
sestava a branky:
Martoch Pavel, Valach David 1, Teplý Ondřej 8, Kroutil Ondřej 7, Hochman Jan 5 Saidl Richard, Branyš Ondřej, Kvapil Jan, Kysilka Ondřej, Prchal Pavel
TJ Sokol Úvaly – TJ Sokol Libčice n/Vlt 19:14 (9:7)
Další domácí zápas byl v první půli vyrovnaný, neboť úvalští střelci nedokázali proměnit několik vyložených šancí a tím umožnili soupeři se držet na dostřel. V brance opět chytal výborně Pavel Martoch, který kromě střel zdálky chytil i pět "sedmiček".
V druhé půli jsme začali proměňovat vyložené šance a s pomocí několika gólů z rychlých protiútoků zvýšili náš náskok na 15:10. Soupeř již neměl dostatek síly na na snížení a tak jsme zápas v poklidu dovedli do vítězného konce. K plnému bodovému zisku přispěl i fakt, že jsme po dlouhé době měli plnou lavičku a mohli jednotlivé hráče v průběhu zápasu prostřídat.
sestava a branky:
Martoch Pavel, Valach David 1, Teplý Ondřej 4, Kroutil Ondřej 7, Hochman Jan 1, Saidl Richard, Branyš Ondřej, Kvapil Jan, Prchal Pavel, Březina David 6, Mazur Petr, Fischer Jiří, Preisler Michal