Měsíc | Plavání | Kolo | Běh | Ostatní |
---|
Leden | 63.4 | 840 | 335 | 7h posilovna, 6 x sauna, 1 x vířivka, 5 x pilates, 3 x masáž, 12,5h strečink, 2h lyže, 178km běžky |
Únor | 94.7 | 1898 | 320 | 7h posilovna, 3 x sauna, 2 x pilates, 3 x masáž, 13,5h strečink, 8h lyže, 104km běžky |
Březen | 57.7 | 1199 | 274 | 5h posilovna, 7 x sauna, 2 x pilates, 3 x masáž, 19,5h strečink, 1 x vířivka, 65km běžky |
Duben | 49.2 | 1482 | 269 | 6h posilovna, 3 x sauna, 2 x pilates, 6 x masáž, 10h strečink, 1 x vířivka |
Květen | 60.2 | 1696 | 338 | 3,5h posilovna, 4 x sauna, 1 x pilates, 7 x masáž, 11h strečink |
Červen | 46.3 | 1369 | 262 | 6h posilovna, 3 x sauna, 7 x masáž, 10,5h strečink, 1 x vířivka |
Červenec | 56.9 | 1515 | 267 | 3,5h posilovna, 7 x sauna, 6 x masáž, 6,5h strečink, 2h brusle |
Srpen | 55.2 | 1117 | 209 | 8,5h posilovna, 6 x sauna, 5 x masáž, 6,5h strečink, 4,5h brusle |
Září | 57.2 | 848 | 241 | 3h posilovna, 3 x sauna, 8 x masáž, 5,5h strečink, 2h brusle |
Říjen | 57.9 | 926 | 412 | 5h posilovna, 5 x sauna, 4 x masáž, 4 x pilates, 5,5h strečink |
Listopad | 65.3 | 888 | 330 | 7h posilovna, 7 x sauna, 6 x masáž, 5 x pilates, 7,5h strečink |
Prosinec | 82.1 | 889 | 397 | 5,5h posilovna, 7 x sauna, 2 x masáž, 5 x pilates, 10h strečink, 5h lyže, 175km běžky |
Celkem: | 746.1 km | 14667 km | 3654 km |
běžky: 522km,
posilovna: 67h,
vířivka: 4×,
sauna: 61×,
strečink: 118,5h,
masáž: 60×,
pilates: 26×,
sjezdovky: 15h,
brusle: 8,5h,
|