R - registrace | Z - zaplaceno | ? - pravděpodobná neúčast | Ú - pravděpodobná účast
Datum | Závod | Účast |
St 11.1.2017 | 1.veřejné atletické závody Stromovka - 150m | ANO |
Pá 27.1.2017 | 2.veřejné atletické závody Strahov | NE |
St 1.2.2017 | 3.veřejné atletické závody Stromovka | ANO |
St 15.2.2017 | 4.veřejné atletické závody Stromovka | ANO |
Ne 19.2.2017 | HALOVÝ ATLETICKÝ PŘEBOR PRAHY MLADŠÍHO ŽACTVA STROMOVKA | NE |
Pá-So 3.-4.3.2017 | Plavání - Plzeňský vytrvalec | R |
So 11.3.2017 | Aguatlon České Budějovice - 0,2+2km | ANO |
St 22.3.2017 | 1.kolo MPD - Běh Džbán 1450m | ANO |
So 25.3.2017 | Běh Máchalkou - 1000m | ANO |
St 29.3.2017 | Okresní odznak všestrannosti olympijských vítězů - Kolín | ANO |
So 2.4.2017 | Běh Prokopským údolím - 1400m | ANO |
So 8.4.2017 | Běžecké naděje - Jarní běhání 1100m | ANO |
Ne 9.4.2017 | Běžecké naděje - Modřanská rokle 1000m | ANO |
So 15.4.2017 | Aguatlon Jablonec - 0,2+2km | ANO |
So 22.4.2017 | Aguatlon P11 MČR - 0,2+2km | ANO |
So 22.4.2017 | Plavání Kutná Hora | NE |
Ne 23.4.2017 | Duatlon Újezd | ANO |
Po 24.4.2017 | VZ atletika Jeseniova | ANO |
St 26.4.2017 | Běžecké naděje - Jarní běh Olympu 1260m | ANO |
Čt-Ne 27.-30.4.2017 | Plavecké soustředění Benešov | ANO |
So 29.4.2017 | Čarodejnický běh Úvaly - 3,6km | ANO |
Čt 11.5.2017 | Kvalifikace na LODM Juliska | NE |
So 13.5.2017 | Běžecké naděje - Újezdská sova 800m | ANO |
So 13.5.2017 | Plavání Kolín | ANO |
Ne 14.5.2017 | Klánovický Mini Adventure | ANO |
Čt 18.5.2017 | 2.kolo MPD - Dukla | ANO |
Čt 18.5.2017 | Hostivař aquatlon 350m + 2,5km | NE |
Pá 26.5.2017 | Krajský odznak všestrannosti olympijských vítězů - Čáslav | ANO |
Ne 28.5.2017 | Poděbradský triatlon 0,7-30-7km | ANO |
So-Ne 27.-28.5.2017 | Přebor plavání Kladno | ANO |
Čt 1.6.2017 | 3.kolo MPD - Olymp | ANO |
So 3.6.2017 | Czechman - triatlon 0,3-6-2km | ANO |
Út 7.6.2017 | Přebor Prahy mladšího žactva - Kotlářka | ANO |
So-Ne 10.-11.6.2017 | MČR plavání Zlín | ANO |
Ne 11.6.2017 | Triatlon Příbram - 0,4-6-2km | NE |
Ne 18.6.2017 | Konopišťská desítka - 1km | ANO |
Ne 18.6.2017 | Oslava děti | ANO |
Út 20.6.2017 | 4.kolo MPD - Eden | ANO |
So 24.6.2017 | Moraviaman běh - 300m | ANO |
So 24.6.2017 | Moraviaman duatlon - 0,1+1km | ANO |
So-Čt 24.-29.6.2017 | LODM Brno | NE |
So-Pá 1.-24.7.2017 | Skautský tábor | ANO |
So 15.7.2017 | Železný Chlíst - štafeta 0,6-26-6,5km | ANO |
So-So 15.-22.7.2017 | dovolená s Březinovýma | ANO |
So-So 22.-29.7.2017 | Atletické soustředění Sušice | ANO |
Ne 30.7.2017 | Triatlon Tábor MČR - 0,3-7-1,7km | ANO |
So 5.8.2017 | Triatlon Vlkančice | ANO |
So 12.8.2017 | Triatlon Sokolov 0,3-6-2km | NE |
So-So 12.-19.8.2017 | děti u moře s Hodboďovýma | ANO |
Po-Pá 21.8-25.8.2017 | Plavecké soustředění Kolín | ANO |
So 26.8.2017 | MTB Úvaly | ANO |
Pá 1.9.2017 | Triatlon Karlovy Vary 0,3-6-2km | NE |
So 2.9.2017 | Běh zámeckou zahradou Lysá - 620m | ANO |
Čt 7.9.2017 | VZ atletika Jeseniova | ANO |
So 9.9.2017 | Běžecké naděje - Běh babího léta | ANO |
Čt 14.9.2017 | Semifinále MPD mladšího žactva - Strahov | ANO |
So 16.9.2017 | Běžecké naděje - Mladé Běchovice 600m | ANO |
Út 19.9.2017 | Vrhačský trojboj Kotlářka | NE |
Čt 21.9.2017 | Finále MPD mladšího žactva | ANO |
Út 26.9.2017 | Přespolní běh Kolín - 1,4km | ANO |
Čt 28.9.2017 | Svatováclavský běh | NE |
Čt 28.9.2017 | Atletický přebor Prahy ve víceboji - Sparta | ANO |
So 7.10.2017 | 1 míle Stromovka - běh 1,6km | NE |
So 14.10.2017 | Běžecké naděje - Podzimní běhání 1400m | ANO |
So 14.10.2017 | Plavání Nymburk | ANO |
Ne 22.10.2017 | Klánovický 1/2maraton - běh 1km | ANO |
Ne 22.10.2017 | Běh Republiky Československé - 1300m | ANO |
St-Ne 25.-29.10.2017 | Plavecké soustředění Benešov | ANO |
So 4.11.2017 | Plavání Mladá Boleslav | ANO |
Ne 5.11.2017 | Běžecké naděje - Motolské jamky | ANO |
Ne 12.11.2017 | Kunratická | ANO |
So 18.11.2017 | Běžecké naděje - Přebor Prahy v přespolním běhu Stromovka | ANO |
Ne 19.11.2017 | Vodácký přespolní běh v Dáblickém háji | NE |
So 18.-19.11.2017 | Plavání Mladá Boleslav - krajský přebor | ANO |
So 25.11.2017 | Mistrovství ČR žáků v přespolním běhu Dlouhoňovice | NE |
Ne 26.11.2017 | Podzimní běh lyžařů | NE |
So 2.12.2017 | Mikulášská hala žactva Stromovka | ANO |
So 9.-10.12.2017 | Plavání Kopřivnice - MČR | ANO |
Po 18.12.2017 | Plavání Čáslav | ANO |
Čt 21.12.2017 | Vánoční atletický víceboj Stromovka | ANO |
Ne 24.12.2017 | Štědrodenní běh Úvaly | ANO |
Ne 31.12.2017 | Silvestrovský běh Havlovice | NE |
příspěvky atletika Újezd - 2017/2018 - 3.000,- zaplaceno