Běh:
ráno Klánovice
Kolo:
odpoledne MTB
strečink + sauna
Závod:
Šumavský skimaraton - běžky volně
strečink
Šumavský skimaraton - běžky volně
27.2.2021 - bude zítra
Šumavský skimaraton - běžky klasika
28.2.2021 - bude za 2 dny
Krkonošská 70 - běžky 25+13km volně
13.3.2021 - bude za 15 dní
pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Úvaly | 14 | 12 | 1 | 1 | 97:41 | 37 |
2. | Louňovice | 14 | 8 | 2 | 4 | 72:30 | 26 |
3. | Přišimasy/Tuklaty | 14 | 8 | 2 | 4 | 58:46 | 26 |
4. | Kostelec nad Č.L. | 14 | 6 | 3 | 5 | 36:25 | 21 |
5. | Svojetice | 14 | 6 | 1 | 7 | 47:60 | 19 |
6. | Kunice B | 14 | 6 | 0 | 8 | 56:46 | 18 |
7. | Kostelec u Křížků | 14 | 5 | 1 | 8 | 59:50 | 16 |
8. | Strančice | 14 | 0 | 0 | 14 | 17:144 | 0 |
Ležím na hřbetě jak vyvržený vorvaň, s páteří přilepenou k tekoucímu asfaltu mžourám do rozpáleného žlutého kroužku a od pasu dolů se nemůžu hnout. Prázdný posed. Železná Markéta a Margaret Thatcherová, oživlá loutka plná suků. Babička, panáček a vyšetření na hlavu. Jako když jdou všichni z války! To není tak špatný… více zde.
Morová Šleha
CZECHMAN (1/2IM - 1,9-90-21km)
Před startem byl v plánu čas 4:15-4:20h a do 10.místa. Vedro mě ale podle očekávání zpomalilo. Finišoval jsem na 18.místě (5.M35) za 4:25:19h. Plavání 28min (+1min nad plán), kolo 2:24h (+4min) a běh 1:28h (+4min). Celé to bylo bez krize na dobrých tepech. Vyšší teplota mě v závěrečném běhu zas tolik nevadila. Díky tomu jsem se posouval polem kupředu. Nakonec tedy dobrý pocit a spokojenost s předvedeným výkonem. Snad dobrý náznak před Moraviamanem v Otrokovicích (hlavní závod sezony), který je již za 14 dní. Czechmana vyhrál Láďa Dvořák (4:04:35h) před Tomášem Mikou (4:07:08h) a Honzou Majerem (4:08:02h). V Ženách Lenka Králová (4:28:49h), která o vítězství rozhodla díky skvělému běhu. Letos se závodu zúčastnilo téměř 600 lidí! Potvrdil vzrůstající zájem o triatlon. Premiérový 30ti minutový sestřih tuto středu 10.června na ČT Sport od 15:20h.distance | výsledek | umístění |
---|---|---|
50m VZ | 41,1s | 12 |
100m M | 1:52,5min | 6 |
200m VZ | 3:25,9min | 12 |
50m M | 48,1s | 8 |
štafeta 4x50m VZ | 2:45,8min | 10 |
podrobné výsledky zde