Běh:
ráno Klánovice
večerní běžky
Běh:
odpoledne Klánovice
Kolo:
doma válce
strečink + sauna
Toblach-Cortina - běžky 42km klasika
23.1.2021 - bude za 3 dny
Jilemnická 50 - běžky 50km klasicky
31.1.2021 - bude za 11 dní
KoloBěh Říp-Praha 46km
6.2.2021 - bude za 17 dní
pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klecany | 8 | 7 | 0 | 1 | 71:8 | 21 |
2. | Odolena Voda | 8 | 7 | 0 | 1 | 47:7 | 21 |
3. | Čelákovice | 8 | 6 | 1 | 1 | 55:14 | 19 |
4. | Úvaly | 8 | 5 | 0 | 3 | 59:14 | 15 |
5. | Veltěž B | 8 | 3 | 1 | 4 | 36:23 | 10 |
6. | Veltěž A | 8 | 3 | 0 | 5 | 40:23 | 9 |
7. | Přišimasy | 8 | 2 | 1 | 5 | 17:45 | 7 |
8. | Líbeznice | 8 | 1 | 1 | 6 | 20:25 | 4 |
9. | Veleň | 8 | 0 | 0 | 8 | 3:189 | 0 |
Rozhodčími jsem napomenut nebyl, takže jsem je snad prováděl správně. Na poslední finišující a jejich techniku byl šílený pohled (nedokázali rukama v závěru zvednout tělo, takže nohy zůstávaly na zemi a tělo se jim prohýbalo). Podrobné výsledky Gigatlonu zde.