fitko + večerní běžky
Běh:
18h Klánovice
Plavání:
6:30h Hostivař
Kolo:
doma válce
20h jóga Mamut
VŠ liga Modřany - běh 10km
23.2.2019 - bude za 3 dny
Šumavský skimaraton - běžky 45km klasika
24.2.2019 - bude za 4 dny
Kbelská 10 - běh 10km
2.3.2019 - bude za 10 dní
pořadí | tým | zápasů | výhry | remízy | prohry | skóre | body |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Brandýs-Bol. A | 24 | 22 | 2 | 0 | 218:30 | 68 |
2. | Čelákovice | 24 | 18 | 3 | 3 | 122:35 | 57 |
3. | Veltěž A | 24 | 17 | 1 | 6 | 113:42 | 52 |
4. | Brandýs-Bol. B | 24 | 16 | 3 | 5 | 114:53 | 51 |
5. | Úvaly | 24 | 16 | 1 | 7 | 122:57 | 49 |
6. | Jirny | 24 | 12 | 3 | 9 | 88:72 | 39 |
7. | Klecany | 24 | 12 | 2 | 10 | 90:57 | 38 |
8. | Zeleneč | 24 | 9 | 2 | 13 | 58:79 | 29 |
9. | Vyšehořovice | 24 | 7 | 3 | 14 | 42:87 | 24 |
10. | Od.Voda | 24 | 7 | 3 | 14 | 71:118 | 24 |
11. | Veltěž B | 24 | 6 | 1 | 17 | 41:104 | 19 |
12. | Hovorčovice | 24 | 2 | 0 | 22 | 14:134 | 6 |
13. | Předboj | 24 | 0 | 0 | 24 | 26:251 | 0 |
Sportu ZDAR!
Štěpán & Ondra